Programma delle preghiere
Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
28, Lu | ||||||
29, Ma | ||||||
30, Me | ||||||
01, Gi | ||||||
02, Ve | ||||||
03, Sa | ||||||
04, Do |
Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Gi | ||||||
02, Ve | ||||||
03, Sa | ||||||
04, Do | ||||||
05, Lu | ||||||
06, Ma | ||||||
07, Me | ||||||
08, Gi | ||||||
09, Ve | ||||||
10, Sa | ||||||
11, Do | ||||||
12, Lu | ||||||
13, Ma | ||||||
14, Me | ||||||
15, Gi | ||||||
16, Ve | ||||||
17, Sa | ||||||
18, Do | ||||||
19, Lu | ||||||
20, Ma | ||||||
21, Me | ||||||
22, Gi | ||||||
23, Ve | ||||||
24, Sa | ||||||
25, Do | ||||||
26, Lu | ||||||
27, Ma | ||||||
28, Me | ||||||
29, Gi | ||||||
30, Ve | ||||||
31, Sa |
La tabella mostra il programma delle preghiere a Cassina deʼ Pecchi per oggi e per l`intero mese corrente - May 2025. Il tempo di ogni preghiera e` calcolato in base alla posizione del sole nell`area in cui ti trovi e corrisponde esattamente ai canoni stabiliti dell`Islam.
Direzione verso Qibla
Controlla la direzione verso Qibla. La linea sulla mappa mostra la direzione da Cassina deʼ Pecchi a Qibla.
Commenti 0