Programma delle preghiere
Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Lu | ||||||
30, Ma | ||||||
31, Me | ||||||
01, Gi | ||||||
02, Ve | ||||||
03, Sa | ||||||
04, Do |
Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Lu | ||||||
02, Ma | ||||||
03, Me | ||||||
04, Gi | ||||||
05, Ve | ||||||
06, Sa | ||||||
07, Do | ||||||
08, Lu | ||||||
09, Ma | ||||||
10, Me | ||||||
11, Gi | ||||||
12, Ve | ||||||
13, Sa | ||||||
14, Do | ||||||
15, Lu | ||||||
16, Ma | ||||||
17, Me | ||||||
18, Gi | ||||||
19, Ve | ||||||
20, Sa | ||||||
21, Do | ||||||
22, Lu | ||||||
23, Ma | ||||||
24, Me | ||||||
25, Gi | ||||||
26, Ve | ||||||
27, Sa | ||||||
28, Do | ||||||
29, Lu | ||||||
30, Ma | ||||||
31, Me |
La tabella mostra il programma delle preghiere a Foresto Sparso per oggi e per l`intero mese corrente - maggio 2023. Il tempo di ogni preghiera e` calcolato in base alla posizione del sole nell`area in cui ti trovi e corrisponde esattamente ai canoni stabiliti dell`Islam.
Direzione verso Qibla
Controlla la direzione verso Qibla. La linea sulla mappa mostra la direzione da Foresto Sparso a Qibla.
Commenti 0