Programma delle preghiere
| Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18, Lu | ||||||
| 19, Ma | ||||||
| 20, Me | ||||||
| 21, Gi | ||||||
| 22, Ve | ||||||
| 23, Sa | ||||||
| 24, Do |
| Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Ve | ||||||
| 02, Sa | ||||||
| 03, Do | ||||||
| 04, Lu | ||||||
| 05, Ma | ||||||
| 06, Me | ||||||
| 07, Gi | ||||||
| 08, Ve | ||||||
| 09, Sa | ||||||
| 10, Do | ||||||
| 11, Lu | ||||||
| 12, Ma | ||||||
| 13, Me | ||||||
| 14, Gi | ||||||
| 15, Ve | ||||||
| 16, Sa | ||||||
| 17, Do | ||||||
| 18, Lu | ||||||
| 19, Ma | ||||||
| 20, Me | ||||||
| 21, Gi | ||||||
| 22, Ve | ||||||
| 23, Sa | ||||||
| 24, Do | ||||||
| 25, Lu | ||||||
| 26, Ma | ||||||
| 27, Me | ||||||
| 28, Gi | ||||||
| 29, Ve | ||||||
| 30, Sa | ||||||
| 31, Do |
La tabella mostra il programma delle preghiere a Fossalto per oggi e per l`intero mese corrente - May 2026. Il tempo di ogni preghiera e` calcolato in base alla posizione del sole nell`area in cui ti trovi e corrisponde esattamente ai canoni stabiliti dell`Islam.
Direzione verso Qibla
Controlla la direzione verso Qibla. La linea sulla mappa mostra la direzione da Fossalto a Qibla.
Commenti 0