Programma delle preghiere
| Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06, Lu | ||||||
| 07, Ma | ||||||
| 08, Me | ||||||
| 09, Gi | ||||||
| 10, Ve | ||||||
| 11, Sa | ||||||
| 12, Do |
| Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Me | ||||||
| 02, Gi | ||||||
| 03, Ve | ||||||
| 04, Sa | ||||||
| 05, Do | ||||||
| 06, Lu | ||||||
| 07, Ma | ||||||
| 08, Me | ||||||
| 09, Gi | ||||||
| 10, Ve | ||||||
| 11, Sa | ||||||
| 12, Do | ||||||
| 13, Lu | ||||||
| 14, Ma | ||||||
| 15, Me | ||||||
| 16, Gi | ||||||
| 17, Ve | ||||||
| 18, Sa | ||||||
| 19, Do | ||||||
| 20, Lu | ||||||
| 21, Ma | ||||||
| 22, Me | ||||||
| 23, Gi | ||||||
| 24, Ve | ||||||
| 25, Sa | ||||||
| 26, Do | ||||||
| 27, Lu | ||||||
| 28, Ma | ||||||
| 29, Me | ||||||
| 30, Gi |
La tabella mostra il programma delle preghiere a Soci per oggi e per l`intero mese corrente - April 2026. Il tempo di ogni preghiera e` calcolato in base alla posizione del sole nell`area in cui ti trovi e corrisponde esattamente ai canoni stabiliti dell`Islam.
Direzione verso Qibla
Controlla la direzione verso Qibla. La linea sulla mappa mostra la direzione da Soci a Qibla.
Commenti 0