Programma delle preghiere
Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
02, Lu | ||||||
03, Ma | ||||||
04, Me | ||||||
05, Gi | ||||||
06, Ve | ||||||
07, Sa | ||||||
08, Do |
Data | Fajr | Shuruq | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Do | ||||||
02, Lu | ||||||
03, Ma | ||||||
04, Me | ||||||
05, Gi | ||||||
06, Ve | ||||||
07, Sa | ||||||
08, Do | ||||||
09, Lu | ||||||
10, Ma | ||||||
11, Me | ||||||
12, Gi | ||||||
13, Ve | ||||||
14, Sa | ||||||
15, Do | ||||||
16, Lu | ||||||
17, Ma | ||||||
18, Me | ||||||
19, Gi | ||||||
20, Ve | ||||||
21, Sa | ||||||
22, Do | ||||||
23, Lu | ||||||
24, Ma | ||||||
25, Me | ||||||
26, Gi | ||||||
27, Ve | ||||||
28, Sa | ||||||
29, Do | ||||||
30, Lu | ||||||
31, Ma |
La tabella mostra il programma delle preghiere a Teano per oggi e per l`intero mese corrente - December 2024. Il tempo di ogni preghiera e` calcolato in base alla posizione del sole nell`area in cui ti trovi e corrisponde esattamente ai canoni stabiliti dell`Islam.
Direzione verso Qibla
Controlla la direzione verso Qibla. La linea sulla mappa mostra la direzione da Teano a Qibla.
Commenti 0